яка щільність штучної трави
| Калібр (дюйм) | Ряди/м | Хвоя/м | Щільність/кв.м |
| 3/4 дюйма=19.05 мм | 52.5 | 200 | 10500 |
| 3/8"=9.53 мм | 105 | 200 | 21000 |
| 3/16"=4.76 мм | 210 | 200 | 42000 |
| 5/8"=15.88 мм | 63 | 200 | 12600 |
| 5/16"=7.94 мм | 126 | 200 | 25200 |
| 1/2"=12.7 мм | 79 | 200 | 15800 |
| 1/4 дюйма=6.35 мм | 158 | 200 | 31600 |





Штучна трава стає все більш популярною в житлових і спортивних сферах. штучну траву можна налаштувати відповідно до ландшафтного дизайну, аеропортів, басейнів, а також для прикраси даху. Штучна трава дуже продається через різке покращення якості та різноманітності доступної синтетичної трави.
