Натуральний трав'яний килим
| Природний 25 | Природний 30 | Природний 35 | |
|---|---|---|---|
| Колір | 4 тони зеленого (оливково-зелений стиль) | 4 тони зеленого (оливково-зелений стиль) | 4 тони зеленого (оливково-зелений стиль) |
| клітковина | |||
| матеріал | PE + PP (стійкий до УФ) | PE + PP (стійкий до УФ) | PE + PP (стійкий до УФ) |
| Структура | Мононитка (з формою ніжки) | Мононитка (з формою ніжки) | Мононитка (з формою ніжки) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Товщина | Пряма пряжа: 120 ± 20 мкм; Кругла пряжа: 70 ± 20 мкм | Пряма пряжа: 120 ± 20 мкм; Кругла пряжа: 70 ± 20 мкм | Пряма пряжа: 120 ± 20 мкм; Кругла пряжа: 70 ± 20 мкм |
| Ширина | Пряма пряжа: 0,70 ± 0,03 мм; Кругла пряжа 0,44 ± 0,03 мм | Пряма пряжа: 0,70 ± 0,03 мм; Кругла пряжа 0,44 ± 0,03 мм | Пряма пряжа: 0,70 ± 0,03 мм; Кругла пряжа 0,44 ± 0,03 мм |
| Природний 25 | Природний 30 | Природний 35 | |
|---|---|---|---|
| Трава / туф | |||
| Висота ворсу | 25 мм ± 1 мм | 30 мм ± 1 мм | 35 мм ± 1 мм |
| Guage | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма |
| Ставка швів | 160 стібків/м | 160 стібків/м | 160 стібків/м |
| Щільність | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Вага газону | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Підкладка | |||
| Первинна підтримка | ПП тканина + сітка | ПП тканина + сітка | ПП тканина + сітка |
| Вторинна підтримка | SBR латекс | SBR латекс | SBR латекс |
| Загальна вага килима | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Упаковка | 2 м * 25 м/рулон як звичайна упаковка | 2 м * 25 м/рулон як звичайна упаковка | 2 м * 25 м/рулон як звичайна упаковка |
